Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | South Florida | ![]() |
2 | Ohio State | ![]() |
3 | LSU | ![]() |
4 | South Carolina | ![]() |
5 | Kentucky | ![]() |
6 | Boston College | ![]() |
7 | Arizona State | ![]() |
8 | Oklahoma | ![]() |
9 | California | ![]() |
10 | Oregon | ![]() |
11 | West Virginia | ![]() |
12 | Missouri | ![]() |
13 | Auburn | ![]() |
14 | Florida | ![]() |
15 | Kansas | ![]() |
16 | Tennessee | ![]() |
17 | Texas Tech | ![]() |
18 | Southern Cal | ![]() |
19 | Virginia Tech | ![]() |
20 | Cincinnati | ![]() |
21 | Kansas State | ![]() |
22 | Georgia | ![]() |
23 | Michigan | ![]() |
24 | Texas | ![]() |
25 | Penn State | ![]() |
Dropped Out:
No comments:
Post a Comment